
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annuaire Alsace &#187; QlikView</title>
	<atom:link href="https://www.annuaire-alsace.net/tag/qlikview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annuaire-alsace.net</link>
	<description>Annuaire alsacien pour professionnels</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2023 14:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=409</generator>
		<item>
		<title>QlikView en SaaS</title>
		<link>https://www.annuaire-alsace.net/ailleurs/qlikview-en-saas/</link>
		<comments>https://www.annuaire-alsace.net/ailleurs/qlikview-en-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et ailleurs...]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel décisionnel SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annuaire-alsace.net/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[<p>CloudReports est une opportunité pour les entreprises d'avoir immédiatement accès à un logiciel de business intelligence à moindre coût : QlikView.</p><p>Cet article <a href="https://www.annuaire-alsace.net/ailleurs/qlikview-en-saas/">QlikView en SaaS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.annuaire-alsace.net">Annuaire Alsace</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QlikView est l&rsquo;un des logiciels décisionnels les plus performants et plébiscité du marché. Il est désormais possible de l&rsquo;utiliser en mode locatif, grâce à CloudReports. Sans délais d&rsquo;installation, sans contrainte budgétaire (à partir de 35 € par mois, le logiciel est paramétré par l&rsquo;équipe de CloudReports et ne nécessite l&rsquo;intervention d&rsquo;aucune ressource interne ou externe), le logiciel répond immédiatement aux besoins de ses utilisateurs. CloudReports met aussi à la disposition des entreprises des applications déjà développées pour gérer les données de différents services : paie, masse salariale, supply chain, marketing&#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.annuaire-alsace.net/ailleurs/qlikview-en-saas/">QlikView en SaaS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.annuaire-alsace.net">Annuaire Alsace</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.annuaire-alsace.net/ailleurs/qlikview-en-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
